| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレジャー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ガッタマーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 葛西 | 投ゴ | 遊直 | 四球 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 捕 | 紙本 | 死球 | 右二 | 四球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 3 | 二 | 植田 | 二飛 | 投ゴ | 三失 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 左 | 大宮 | 中飛 | 三振 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 三 | 松本 | 三ゴ | 四球 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 右 | 浅田 | 中飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 投 | 山下 | 一ゴ | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 8 | 一 | 田中 | 三振 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 遊 | 津川誠 | 遊ゴ | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | DH | 津川馨 | 投ゴ | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打戦は中盤まで相手投手を攻略できず無得点。一方、味方投手陣も山下、津川誠と無失点リレーで投手戦となる。6回裏、連続四球等で二三塁とし、相手エラーで1点先取。均衡が破れる。6回からマウンドに上がった3番手植田が最終回も無失点で切り抜け接戦を制した。