ガッタマーズ16-2タイガーマスク
○ 勝名谷公園野球場サタデーリーグ / 交流戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H |
|---|
| タイガーマスク | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|---|
| ガッタマーズ | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 16 | 13 |
|---|
ガッタマーズ 津川誠,津川馨,田中-浅田タイガーマスク 森浦,本岡-本岡,佐伯長打 (三)中島 (二)川戸
打撃成績
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|
| 1 | 投 | 津川誠 | 左安 | | 三失 | 左安1 | 中失 | | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 三 | 川戸 | 遊飛 | | 左安 | 三ゴ | 中二 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 中 | 津川馨 | 右安1 | 四球 | 投安 | 二失 | 一飛 | | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 一 | 田中 | 四球 | 左安 | 遊飛 | 三失1 | | | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 二 | 山下 | 中安 | 三失 | 右飛 | 右安2 | | | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 捕 | 浅田 | 死球1 | 投飛 | 遊飛 | 投飛 | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 左 | 中島 | 右三2 | 右安2 | | 四球 | 一安 | | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | 右 | 大宮 | 三振 | 三振 | | 三振 | 三ゴ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 遊 | 服部 | 三失 | 三振 | | 左安 | 三ゴ1 | | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|
| 津川誠 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | | |
| 津川馨 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | 勝 | |
| 田中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | | |
試合寸評
1回裏、津川馨の適時右前打、中島の適時三塁打等で一挙7点を挙げる。2回裏、またも中島の適時右前打で追加点。3回表、この回から登板の津川馨は、制球定まらず四球と長打で2点を返される。3回裏、相手エラーで1点追加。4回裏、津川誠、山下の適時打等で4点追加。5回裏にも1点追加し打線は毎回得点。最終回は田中が登板し、走者を出しながらも無失点で切り抜けた。