ガッタマーズ5-1西宮シャドウズ
○ 勝魚崎浜公園野球場サタデーリーグ / 交流戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H |
|---|
| 西宮シャドウズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
|---|
| ガッタマーズ | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 |
|---|
ガッタマーズ 津川誠,山下,葛西-浅田西宮シャドウズ 久治-長尾長打 (本)田中 (二)津川誠
打撃成績
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|
| 1 | 投 | 津川誠 | 遊飛 | | 遊ゴ | | 左二 | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 中 | 山川 | 三失 | | 右飛 | | 投G | | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 三 | 葛西 | 遊ゴ | | 左安 | | 四球 | | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 一 | 田中 | 左本2 | | 三振 | | 中安2 | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 二 | 山下 | 三ゴ | | | 遊失 | 一飛 | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 捕 | 浅田 | | 投ゴ | | 左安 | | 三ゴ | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 遊 | 服部 | | 右安 | | 遊ゴ | | 投ゴ | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 左 | 荻野 | | 三振 | | 右安1 | | 右安 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 右 | 森山 | | 四球 | | 三振 | | 投ゴ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 左 | 大宮 | | 遊ゴ | | 三振 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|
| 津川誠 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 勝 | |
| 山下 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 葛西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | | |
試合寸評
勝てば自力で総合優勝となるリーグ最終戦。初回、田中がレフトポール際へ先制2ラン。3回表、先発津川誠は守備の乱れで1点を返される。4回裏、相手エラーと荻野の適時右前打で1点追加。5回裏、先頭津川誠が左越え二塁打すると、続く山川がきっちり送る。四球と盗塁で二三塁とし、田中がこの日4打点目となる適時中前打を放ちダメ押し。投手陣は山下、葛西と継投し試合後半を零封。快勝で総合優勝を決めた。