| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガッタマーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| リーブス球団 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 捕 | 松本 | 死球 | 中二 | 二飛 | 遊ゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 左 | 山川 | 四球 | 死球 | 遊飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 中 | 葛西 | 三失 | 一飛 | 左二 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 右 | 田中 | 死球 | 中飛 | 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 二 | 山下 | 右飛1 | 二ゴ | 中安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 6 | 投 | 紙本 | 死球 | 遊ゴ | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 7 | 遊 | 服部 | 三ゴ | 左安 | 三ゴ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 一 | 津川馨 | 投ゴ | 一失 | 二ゴ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 三 | 津川誠 | 三振 | 遊飛 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | DH | 大宮 | 三振 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
初回、乱調の相手投手を攻め、死四球とエラーで1点先制。さらに満塁とし、山下の犠飛で1点追加。久しぶりの先発マウンドに上がった紙本は5回を1安打に抑える上々の投球。6回裏、この回から登板の松本は味方のエラーから1点を許すと、その後適時打とディレードスチールで逆転され敗北。打線が2回以降得点できなかったのが痛かった。