| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H |
|---|
| ガッタマーズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
|---|
| シャンクス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|---|
ガッタマーズ 津川馨,山下,浅田,荻野-浅田,黒田長打 (三)津川馨
打撃成績
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|
| 1 | 三 | 津川誠 | 三ゴ | | 投飛 | | | 一W | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 一 | 山下 | 四球 | | 投ゴ | | | 中安 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 中 | 葛西 | 三振 | | | 遊飛 | | 投ゴ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 二 | 荻野 | 三振 | | | 三ゴ | | | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 捕 | 浅田 | | 二失 | | 右安 | | | 三失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 投 | 津川馨 | | 右三1 | | 二ゴ | | | 左安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 遊 | 服部 | | 三ゴ | | | 三ゴ | | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 左 | 大宮 | | 投ゴ | | | 三ゴ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DH | 黒田 | | 三振 | | | 三ゴ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 右 | 森山 | | | 投ゴ | | | 遊失 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|
| 津川馨 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 山下 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 勝 | |
| 浅田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | | |
| 荻野 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | | |
試合寸評
丹波に遠征し荻野のお兄さんのチームと対戦。兄弟対決を盛り上げるべく荻野は4番で出場。2回表、相手エラーと津川馨の右中間三塁打で先制。さらに内野ゴロの間に1点追加。翌日に別チームでの登板を控えた津川馨は先発で調整登板し2回を零封。その後、山下、浅田と継投し、最終回は荻野がマウンドへ。先頭打者を四球で歩かせると、次打者の荻野のお兄さんとの兄弟直接対決が実現。サードゴロに討ち取る。その後もなんとか無失点で切り抜け、接戦をものにした。