| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライナーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| ガッタマーズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 川戸 | 左安 | 投ゴ | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | DH | 山下 | 二飛 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 中 | 山川 | 投ゴ | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 右 | 服部 | 三ゴ | 一飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 一 | 大宮 | 捕飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 左 | 宇野 | 三振 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 7 | 二 | 助っ人 | 投ゴ | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 8 | 遊 | 津川誠 | 三ゴ | 中安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 投 | 紙本 | 中飛 | 三失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | DH | 津川馨 | 四球 | 中安2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | DH | 田中 | 左本2 | 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | DH | 葛西 | 右三 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | 捕 | 黒田 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紙本 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 勝 |
先発は紙本。4回表、二死三塁の場面でレフトフェンス際の打球を外野手がお見合い。これがツーベースとなり先制を許す。しかしその裏、無死一塁から田中が今季1号2ランを放ち逆転。6回表、味方エラーから同点とされるも、その裏津川馨の適時中前打で2点を勝ち越し。紙本は10奪三振の好投で久しぶりの完投勝利。