| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸コート | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| ガッタマーズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 山川 | 右安 | 四球 | 左安 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 右 | 宇野 | 三直 | 左安1 | 左直 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 3 | 二 | 森山 | 投ゴ | 投ゴ | 中二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 捕 | 紙本 | 投飛 | 遊失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 5 | 三 | 朝永 | 中安 | 中飛 | 中安1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 6 | 遊 | 服部 | 四球 | 遊ゴ | 中飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 7 | DH | 山下 | 三振 | 右二 | 投ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | DH | 葛西 | 四球 | 三ゴ | 左飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 一 | 田中 | 左飛 | 中飛1 | 二飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 投 | 川戸 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 左 | 津川誠 | 二ゴ | 遊失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | DH | 津川馨 | 二ゴ | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回表、スクイズで先制を許す。4回表、ヒットと守備の乱れが相次ぎ5点を奪われ、ここで先発川戸は降板。4回裏、相手ミスで2点を返すも、5回には代わった紙本が内野安打とスクイズで2点を奪われる。その後、田中の犠飛、朝永の適時打で2点を返すも及ばず敗戦。