| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガッタマーズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 神戸コート | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 山川 | 二飛 | 四球 | 投G | 左飛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 三 | 朝永 | 三振 | 三振 | 三飛 | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 3 | 一 | 津川馨 | 三飛 | 投安1 | 中飛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 4 | 左 | 葛西 | 四球 | 四球 | 遊ゴ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 捕 | 田中 | 四球 | 遊飛 | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 二 | 山下 | 三W | 三失 | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 投 | 津川誠 | 三振 | 投ゴ | 一飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 遊 | 服部 | 四球 | 投飛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 9 | DH | 宇野 | 三振 | 三振 | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 右 | 森山 | 中安1 | 左安 | 二失 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
大幅に時間が余ったため、3試合目を決行。3回表、森山の適時中前打、津川馨の投手強襲安打などで3点先制。5回表、暴投で1点追加。投げては先発津川誠が3回を無安打ピッチング。4回からは山下が登板し、2点を返されるも1安打に封じ何とか逃げ切った。