| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガッタマーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 原宿デッドボールズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 山川 | 四球 | 二ゴ | 遊ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 二 | 山下 | 左二1 | 三ゴ | 二ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 投 | 紙本 | 遊ゴ | 中安 | 右安 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| 4 | 左 | 田中 | 三ゴ | 三ゴ | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 一 | 津川馨 | 左失 | 死球 | 投失 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 6 | 遊 | 浅田 | 遊安 | 二飛 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| ↳ | 遊 | 大宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 7 | 三 | 川戸 | 三ゴ | 三ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 右 | 宇野 | 投ゴ | 二ゴ | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 捕 | 黒田 | 三振 | 左二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ↳ | 右 | 佐藤 | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
※6回終了時点で時間切れ <br />初回、山下のレフト線二塁打などで2点先取すると、先発紙本が3回までノーヒットピッチング。5回に守備の乱れから1点を奪われるが、続く6回からは大宮が登板し無失点で切り抜け初セーブ。