ガッタマーズ9-0バーグラーズ
○ 勝本多聞南公園野球場サタデーリーグ / 交流戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H |
|---|
| ガッタマーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 13 |
|---|
| バーグラーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|---|
ガッタマーズ 津川馨-浅田バーグラーズ 末武-宮崎長打 (本)葛西 (二)津川誠 田中 浅田
打撃成績
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|
| 1 | 三 | 津川誠 | 左安 | | 三飛 | | 中二 | | 中失 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 左 | 加藤 | 三ゴ | | 左安 | | 捕失 | | 三ゴ | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 中 | 葛西 | 左本2 | | 四球 | | 遊ゴ | | 三安1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 一 | 田中 | 三飛 | | 三ゴ | | | 振逃 | 左二1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 二 | 山下 | 遊ゴ | | | 三ゴ | | 三振 | 左安2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 投 | 津川馨 | | 三飛 | | 一ゴ | | 二ゴ | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 捕 | 浅田 | | 左安 | | 左二 | | 左安1 | 左安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 遊 | 服部 | | 三ゴ | | 三ゴ | | 遊ゴ | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 右 | 助っ人 | | 投飛 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ↳ | 右 | 助っ人 | | | | | 投ゴ | | 一失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DH | 助っ人 | | | 三振 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ↳ | DH | 助っ人 | | | | | 三ゴ | | 右安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|
| 津川馨 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 勝 | |
試合寸評
初回、葛西が打った瞬間それとわかる特大2ランを放ち、幸先良く先制。しかし試合中盤は走者を出しながらもなかなか得点できず。終盤ようやく打線がつながり、終わってみれば13安打9得点。先発津川馨は無四球完封の好投で、リーグ戦の連敗をストップした。