| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーブス球団 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| ガッタマーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 助っ人 | 三振 | 捕飛 | 左安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 右 | 助っ人 | 三振 | 三振 | 四球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 捕 | 朝永 | 左直 | 一飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 4 | 三 | 田中 | 右失 | 三ゴ | 左直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 投 | 山本 | 三振 | 中失 | 右飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | DH | 山川 | 投飛 | 左三1 | 一飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 一 | 津川馨 | 三ゴ | 右三1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 遊 | 宮田 | 遊飛 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 9 | 左 | 森山 | 捕飛 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 二 | 荻野 | 遊ゴ | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メンバー不足により不慣れなポジションでのエラーなどが相次ぎ序盤から失点。打線も4回まで無安打に抑えられるなど元気がなく、投打ともに精彩を欠く内容となった。