| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レディーバード | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 7 |
| ガッタマーズ | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 青木 | 四球 | 遊飛 | 中安1 | 三振 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 投 | 川戸 | 左安 | 遊安 | 左二 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
| 3 | 二 | 山下 | 一ゴ | 投飛 | 三失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 4 | 一 | 田中 | 四球 | 遊安1 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 捕 | 山本 | 三ゴ | 遊ゴ | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 遊 | 助っ人 | 二ゴ | 投失 | 三失 | 捕飛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | 左 | 大宮 | 三振 | 二失 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 8 | 右 | 宇野 | 三振 | 死球 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| 9 | 三 | 助っ人 | 投失 | 右安2 | 四球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 10 | 投 | 津川馨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
初回、川戸は立ち上がり制球定まらず、四死球と特大2ランなどで3点を先制される。その後両チーム1点ずつを加え迎えた3回裏、相手守備にエラーが続発し、山下、青木の適時打などを絡めて大量9点を挙げ逆転。川戸は肩痛を我慢しながら5回を投げ、最後は途中参加の津川馨が締め逃げ切ったが、終始締まらない試合であった。