| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガッタマーズ | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 14 |
| Meats | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 青木 | 左安 | 左二2 | 中飛1 | 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 左 | 朝永 | 左安1 | 三安 | 三振 | 遊飛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | 一 | 田中 | 中飛 | 投ゴ | 中二 | 右安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 三 | 山下 | 三ゴ | 遊失 | 三失 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5 | 捕 | 山本 | 三ゴ | 左飛 | 三ゴ1 | 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 右 | 津川馨 | 中飛 | 左安 | 中飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 遊 | 服部 | 三振 | 三ゴ | 三安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 投 | 紙本 | 中三 | 三FC | 遊安 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| 9 | 二 | 荻野 | 中安1 | 右安 | 左安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | DH | 大下 | 二失 | 中安1 | 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紙本 | 6 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | - | 勝 |
初回、青木、朝永の連打に相手ミスが絡み打者2人でいきなり先制。3回表、荻野の中前適時打、青木の左越え適時二塁打などで4点追加。4回には体験入部大下の中前打、5回には服部の内野安打等で2点ずつ追加。投げては紙本が6回7奪三振自責点0の好投。投打ともに圧倒し勝利を収めた。