| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H |
|---|
| ガッタマーズ | 0 | 0 | 15 | 6 | 21 | 6 |
|---|
| シナブロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
ガッタマーズ 米澤,津川馨-山本長打 (二)津川馨
打撃成績
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|
| 1 | 左 | 助っ人 | 中飛 | | 四球1 | 遊FC1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 中 | 助っ人 | 三ゴ | | 四球1 | 四球1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 右 | 助っ人 | 四球 | | 投ゴ | 三安1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 三 | 田中 | 三振 | | 三失 | 三振 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 一 | 津川馨 | | 四球 | 中二2 | 三安 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 二 | 山下 | | 右飛 | 四球 | 中安1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 捕 | 山本 | | 四球 | 二ゴ | 右安1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 遊 | 森本 | | 一飛 | 四球 | 左安 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 投 | 米澤 | | 三振 | 死球1 | 四球1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|
| 米澤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | | |
| 津川馨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | | |
試合寸評
※4回表途中時間切れ