| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H |
|---|
| ガッタマーズ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 |
|---|
| 神戸グフ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 |
|---|
ガッタマーズ 砂元,山本-關口,高林長打 (二)山本
打撃成績
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|
| 1 | 一 | 山下 | 三振 | 四球 | | 左安 | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 三 | 田中 | 二飛 | 三安1 | | 四球 | 三失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 捕 | 關口 | 投失 | 三振 | | 三振 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 二 | 青木 | 投ゴ | | 左飛 | | 二安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 中 | 姜 | | 四球 | 二ゴ | | 三ゴ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 投 | 砂元 | | 四球 | 一ゴ | | 右安1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 遊 | 山本 | | 右二1 | | 四球 | 中安 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 三 | 高林 | | 三飛 | | 中飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 右 | 神庭 | | 遊ゴ | | 中飛 | 左安2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|
| 砂元 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | | |
| 山本 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | | |
試合寸評
※5回裏無死時間切れ