ガッタマーズ10-5ジェイズ
○ 勝魚崎浜公園野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H |
|---|
| ガッタマーズ | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 |
|---|
| ジェイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 |
|---|
ガッタマーズ 浅田,津川-紙本,川戸,浅田,紙本長打 (三)植田 (二)山下
打撃成績
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|
| 1 | 捕 | 紙本 | 四球 | 左飛 | | 四球 | | 中飛 | 三安1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 一 | 山川 | 四球 | | 四球 | 四球 | | 中飛 | 三振 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 遊 | 松本 | 四球 | | 中安 | 四球 | | 遊失 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 中 | 津川馨 | 四球1 | | 投ゴ | 一失 | | 中安1 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 二 | 山下 | 三振 | | 右二2 | 死球1 | | 死球 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 投 | 浅田 | 四球1 | | 中安 | 左安1 | | 三飛 | | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 三 | 伊内 | 三ゴ | | 三振 | 投飛 | | | 中安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 左 | 大宮 | | 四球 | 中飛 | | 一失 | | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 右 | 植田 | | 中三 | | 遊飛 | 投ゴ | | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DH | 黒田 | | 遊飛 | | 三ゴ | 三ゴ | | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DH | 川戸 | | | | | 三振 | | 右安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|
| 浅田 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | - | 勝 | |
| 津川馨 | 1⅓ | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | | |
試合寸評
※7回裏一死時点で時間切れ <br />初回、5つの四球で無安打ながら2点先制。3回には山下の右越え二塁打、4回にも連続四死球と浅田の適時打で得点し終始優位な展開。今年初先発の浅田は本調子では無いものの要所を締める投球で5回を無失点に抑えた。