| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 池田Atoms | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 |
| ガッタマーズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 佐藤颯太 | 中飛 | 左二2 | 遊ゴ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2 | DH | 長谷川太聖 | 中飛 | 中飛 | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 右 | 佐々木 | 二飛 | 二ゴ | 死球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 二 | 竹本 | 遊ゴ | 遊飛 | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 中 | 青木 | 中安 | 左安 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 捕 | 山本 | 遊飛 | 一飛 | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 遊 | 澤井 | 遊飛 | 四球 | 四球1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 8 | 左 | 吉野 | 一失 | 捕飛 | 左飛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 9 | 一 | 齋藤 | 三振 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | DH | 竹内 | 左安 | 四球 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 11 | DH | 山下 | 遊飛 | 右安2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 投 | 津川一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
※6回時間切れ