| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rings | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| ガッタマーズ | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 三輪 | 左安 | 死球 | 左安1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 遊 | 矢木 | 遊飛 | 一失 | 三振 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | 右 | 佐々木 | 死球 | 死球 | 四球1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 中 | 青木 | 遊失 | 投ゴ | 投ゴ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | DH | 山下 | 中直 | 中三3 | 右二3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 三 | 山本 | 三振 | 三安 | 遊飛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 7 | 一 | 津川馨 | 中安 | 遊飛 | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 左 | 吉野 | 投失 | 左安1 | 遊飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 投 | 津川一樹 | 一飛 | 四球 | 遊飛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 10 | 捕 | 齋藤 | 捕飛 | 四球 | 三振 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 11 | DH | 大重 | 捕飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津川一樹 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 勝 | |
| 矢木 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | - |
※6回時間切れ