| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 池田Atoms | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 9 |
| ガッタマーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 三輪 | 三ゴ | 四球 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 左 | 尾田 | 死球 | 遊ゴ | 四球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | 右 | 佐々木 | 三振 | 二飛 | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 捕 | 山本 | 左安1 | 遊ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 中 | 青木 | 遊直 | 遊安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | DH | 津川功多 | 遊安 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | DH | 井手中 | 遊飛 | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | DH | 齋藤 | 三振 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 三 | 長田 | 中飛 | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 二 | 吉野 | 三ゴ | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | DH | 津川馨 | 一飛 | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 一 | 津川一樹 | 左安 | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 投 | 中山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※6回時間切れ