| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガッタマーズ | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| ツイスターズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 津川誠 | 四球 | 右安 | 捕失 | 四球 | 四球 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 左 | 山川 | 右ゴ | 左飛 | 左二3 | 遊ゴ | 中飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 捕 | 中島 | 左安1 | 三飛 | 右三1 | 二ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 4 | 一 | 津川馨 | 投ゴ | 三振 | 二飛 | 捕飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 三 | 田中 | 中安 | 右安1 | 左二 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 二 | 山下 | 遊ゴ | 中安 | 三ゴ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 投 | 伊内 | 三ゴ | 死球 | 右安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 8 | 中 | 長坂 | 左二 | 中二2 | 捕飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 右 | 大宮 | 中飛 | 三振 | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
初回、中島の左前適時打で先制。しかしその裏、エラーと押し出し死球ですぐさま逆転される。4回表、満塁から山川の走者一掃となる二塁打など打者13人7安打、一挙9得点で試合を決める。先発伊内は2回以降立ち直り、緩いカーブを効果的に使い相手打線に的を絞らせなかった。新人中島のリードも光った。