| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガッタマーズ | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 |
| ウィリーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 紙本 | 遊失 | 四球 | 二飛 | 投飛 | 右ゴ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 一 | 山川 | 右安 | 二飛 | 三失 | 捕飛 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 投 | 津川馨 | 二FC1 | 右失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ↳ | 投 | 伊内 | 中二1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ↳ | 大宮 | 遊安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 三 | 田中 | 中飛 | 遊失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ↳ | 左 | 大道 | G | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 5 | 中 | 大橋 | 中安 | 中飛 | 四球 | 投飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 6 | 二 | 山下 | 遊ゴ1 | 遊失 | 三振 | 三ゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 7 | 左 | 重友 | 三振 | 投飛 | 三飛 | 左安 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 8 | 捕 | 黒田 | 投飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| ↳ | 左 | 榛木 | 四球 | 三振 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 右 | 宇野 | 投安 | 二失 | 三振 | 二安1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 10 | DH | 浅田 | 二失 | 死球 | 死球 | 捕失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
※10人制、7回表終了時点で時間切れ <br />小刻みな加点と完璧な投手リレーでリベンジを果たした。投手陣は相手打線を1安打に抑えた。