| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アブドーラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ガッタマーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DH | 田中 | 右飛 | 右安 | 投ゴ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 二 | 川戸 | 中安 | 遊飛 | 三失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 左 | 浅田 | 三振 | 投ゴ | 一飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 4 | 捕 | 紙本 | 四球 | 右安 | 死球 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 三 | 伊内 | 三ゴ | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 一 | 山下 | 三ゴ | 左二1 | 左二1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 遊 | 津川誠 | 三失 | 中飛 | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | DH | 黒田 | 三振 | 三振 | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 右 | 大宮 | 三振 | 三失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 中 | 片岡 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | 投 | 津川馨 | 右二 | 死球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
序盤は緊迫した投手戦。4回裏、ヒットで出塁した紙本を二塁に置き、山下が左中間を破る二塁打を放ち先制。5回裏、二死二三塁から相手エラーで2点を追加。6回裏にも山下の適時二塁打で1点を追加。6回からは、ここまで1安打7奪三振の好投を見せた先発津川馨から紙本にスイッチ。2イニングをキッチリ抑え完封リレーで勝利した。