| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライナーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| ガッタマーズ | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 | 7 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 服部 | 四球 | 中飛 | 三ゴ | 三振 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 左 | 紙本 | 四球1 | 二飛 | 四球 | 二安1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| 3 | 投 | 浅田 | 三ゴ | 右飛 | 中飛 | 四球 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 4 | 捕 | 黒田 | 三振 | 投飛 | 三振 | 左失 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 二 | 山下 | 四球 | 右安 | 中飛 | 三失 | 四球 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | 一 | 山川 | 四球 | 左失 | 三安 | 右飛 | 三失 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 三 | 津川誠 | 三失 | 中安1 | 遊失 | 遊ゴ | 中安2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 8 | 中 | 津川馨 | 二失 | 死球 | 左安 | 中安1 | 死球 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
※6回裏二死時間切れ <br />初回、相手エラーと連続四球等で一挙5得点。2回にも津川誠の適時中前打等で2点追加。1年ぶりに先発の浅田は3回を無失点に抑え、紙本にマウンドを譲る。その紙本は5回に被弾するなど2点を許すが、攻撃陣は終盤も着実に得点を重ねて大差の勝利となった。