| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エム・プランニング | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 16 |
| ガッタマーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投 | 川戸 | 中安 | 三振 | 三飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 2 | DH | 田中 | 三ゴ | 中飛 | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 右 | 植田 | 左安 | 中飛 | 三失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 4 | 遊 | 大宮 | 三振 | 三振 | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 捕 | 浅田 | 右安1 | 三振 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 左 | 大橋 | 三ゴ | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | DH | 山川 | 三振 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 一 | 山下 | 二飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 二 | 服部 | 死球 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 10 | 三 | 津川誠 | 三ゴ | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | 中 | 津川馨 | 中飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
初回、先発川戸は4連打を浴び先制を許す。しかしその裏、川戸の中前打、植田の左前打等で二死一三塁とし、浅田が適時右前打を放ち同点に追いつく。2回表、調子の上がらない川戸はまたも連打と味方エラーで大量5失点。一方打線は2回以降は散発の2安打に抑えられ一方的な展開。いいところなく完敗となった。