| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガッタマーズ | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| ジャンキース | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 荻野 | 四球 | 四球 | 三失 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 2 | DH | 浅田 | 三振 | 四球 | 死球 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 捕 | 中島 | 三振 | 右安1 | 右二2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | DH | 大橋 | 四球 | 捕飛 | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 右 | 植田 | 三飛 | 中飛 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 投 | 紙本 | 三ゴ | 右飛 | 遊失 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 左 | 大宮 | 中飛 | 四球 | 一飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 二 | 川戸 | 三ゴ | 左安 | 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 中 | 山川 | 三振 | 三安 | 一飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 10 | 三 | 津川誠 | 遊飛 | 一失1 | 投飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 一 | 山下 | 左二 | 投FC | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | DH | 津川馨 | 左飛 | 二ゴ1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
※7回裏二死時間切れ <br />3-0で迎えた5回表、相手エラーと中島の適時二塁打などで一挙7得点。投手陣は3人で10安打を浴びながらも要所を締めた。