| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H |
|---|
| ペリーズ | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 |
|---|
| ガッタマーズ | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 |
|---|
ガッタマーズ 浅田,津川馨,山下,松本-紙本,津川誠,山川,松本,浅田長打 (本)田中 (二)紙本
打撃成績
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|
| 1 | 右 | 津川馨 | 投ゴ | | 一飛 | | 中安 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 一 | 大宮 | 三ゴ | | 三安 | | 三振 | | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 左 | 森田 | 遊ゴ | | 右安2 | | 二ゴ | | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 中 | 柳瀬 | | 左飛 | 二ゴ | | | 三ゴ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 投 | 浅田 | | 死球 | | 四球 | | 左飛 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 二 | 山下 | | 三ゴ | | 四球 | | 一飛 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 三 | 田中 | | | | 左本3 | | | 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 捕 | 津川誠 | | 四球 | | 二失 | | | 右安 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | DH | 紙本 | | 左飛 | | 三ゴ | | | 左二1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DH | 川戸 | | | 四球 | 中G1 | | | 三ゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 遊 | 松本 | | | 捕飛 | 遊飛 | | | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | DH | 山川 | | | | | 投ゴ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
投手成績
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|
| 浅田 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 敗 | |
| 津川馨 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | | |
| 山下 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 松本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | | |
試合寸評
1回表、味方エラーが連発し3点先制される。3回表、代わった津川馨が安打とパスボールで2点追加される。3回裏、大宮のサード強襲安打等で二死二三塁とし、森田が適時右前打を放ち2点を挙げる。4回表、味方エラー等で2点を追加されるも、その裏、田中のレフトへの特大3ラン等で1点差まで追い上げる。5回から山下が登板。しかし6回にパスボールで追加点を許す。7回裏、津川誠が右前打で出塁し、紙本がレフトフェンス直撃の二塁打を放ち再び1点差に迫るも、あと1歩及ばず。