| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テルペンケミカルズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| ガッタマーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 大宮 | 二安 | 死球 | 左失 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 投 | 植田 | 中飛 | 遊ゴ | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 右 | 大橋 | 三振 | 中飛 | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 4 | DH | 山川 | 中二1 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 5 | 遊 | 紙本 | 死球 | 遊W | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 6 | 二 | 山下 | 死球 | 一直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | DH | 浅田 | 四球1 | 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 一 | 田中 | 四球1 | 右失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 中 | 津川馨 | 捕飛 | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 三 | 松本 | 三飛 | 左二 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 捕 | 津川誠 | 三ゴ | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※6回表終了時間切れ <br />1回裏、山川の適時二塁打と連続押し出しで3点先制。3回表、ヒットと味方エラーで2点を失う。4回から先発植田から松本へスイッチ。5回表、味方エラーで同点とされる。しかしその裏、相手エラーで1点勝ち越す。6回表、味方エラーが重なり再び同点とされ、この回終了時で時間切れ試合終了となった。