| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グリーンソックス | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 19 | 13 |
| ガッタマーズ | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投 | 山本 | 四球 | 遊飛 | 三ゴ | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | DH | 田中 | 三ゴ | 四球 | 遊ゴ | 中飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| 3 | 遊 | 服部 | 中二 | 三振 | 四球 | 三振 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| 4 | 左 | 山川 | 投飛 | 投ゴ | 三ゴ | 一飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 中 | 紙本 | 左二1 | 中飛 | 左安 | 右ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 6 | 右 | 川戸 | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 二 | 山下 | 左安 | 投ゴ | 遊安 | 遊ゴ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 一 | 津川馨 | 四球 | 中飛 | 中三2 | O | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 捕 | 朝永 | 三振 | 四球 | 右安1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | ||||
| 10 | 三 | 津川誠 | 右安2 | 二ゴ | 遊失 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
初登板の先発山本は2点リードで迎えた3回、相手打線につかまりこの回6失点で降板。しかし2番手の紙本も連打と味方エラーで大量失点し、早くも大勢決する。打線はまずまず好調で後半追い上げるも、序盤の失点が大きすぎた。