| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRAZY MATS | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 5 |
| ガッタマーズ | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 13 | 11 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 津川誠 | 死球 | 遊失 | 中二2 | 右安 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | 左 | 朝永 | 捕飛 | 四球 | 二安 | 三振 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 投 | 紙本 | 死球 | 左安2 | 四球 | 三安 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | DH | 津川馨 | 中飛 | 二安2 | 一ゴ | 右G1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | 一 | 山下 | 死球 | 四球 | 右二 | 中失 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 遊 | 服部 | 右飛 | 投ゴ | 死球 | 三失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 右 | 山川 | 投飛 | 左飛 | 三振 | 右安2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 捕 | 山本 | 四球 | 三振 | 三振 | 中直 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 二 | 助っ人 | 左飛 | 中二 | 右安1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 中 | 助っ人 | 四球 | 遊安 | 三ゴ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
※5回時間切れ 初回に連打で先制を許すも、2回裏に相手エラーと紙本の2点適時打などで逆転。先発紙本は味方エラーと制球難に苦しみ7失点も、打線はその後もよくつながり11安打。乱打戦を制した。