| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パルサーズ | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 |
| ガッタマーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 助っ人 | 三振 | 四球 | 中直 | 遊ゴ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 2 | 二 | 助っ人 | 三失 | 死球 | 三ゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | 右 | 津川誠 | 四球 | 右直 | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 中 | 朝永 | 右飛 | 四球 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 5 | 捕 | 紙本 | 投ゴ | 右安1 | 四球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| 6 | 投 | 津川馨 | 中飛 | 二ゴ | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 一 | 山下 | 二ゴ | 投ゴ | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 遊 | 服部 | 遊失 | 三振 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | DH | 山川 | 三安 | 死球 | 死球1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 左 | 山本 | 三振 | 中飛 | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※6回時間切れ 打線は散発3安打で好機を演出できず敗戦。