| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガッタマーズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| グリーンソックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 青木 | 左安 | 左二 | 投ゴ | 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 左 | 朝永 | 左失 | 遊飛 | 遊ゴ | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 投 | 津川馨 | 一失 | 死球 | 右飛 | 二ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 4 | 三 | 山本 | 中安1 | 中安 | 投ゴ | 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 二 | 山下 | 三振 | 投ゴ | 遊ゴ | 左安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 6 | 遊 | 服部 | 三振 | 遊ゴ | 投ゴ | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 7 | 捕 | 浅田 | 四球 | 右安 | 三ゴ | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 一 | 永田 | 三振 | 死球 | 右安 | 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 右 | 助っ人 | 三ゴ | 左安1 | 中飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津川馨 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 勝 |
初回、ヒットとエラーで無死満塁の好機を作り、この日4番に入った山本がセンター前に弾き返し先制。さらに相手バッテリーエラーで2点を追加。リードをもらった先発津川馨は粘りのピッチングで完投。首位攻防の直接対決を制した。