| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H |
|---|
| ガッタマーズ | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 |
|---|
| 神戸コート | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
|---|
ガッタマーズ 山本-山下長打 (三)津川馨 (二)青木
打撃成績
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|
| 1 | 三 | 助っ人 | 三失 | 二ゴ | | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 右 | 助っ人 | 二直 | | 投ゴ | 振逃 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 投 | 山本 | 二ゴ | | 三ゴ | 一飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 捕 | 山下 | | 右安 | 二ゴ | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 中 | 朝永 | | 左安 | | 捕飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 遊 | 青木 | | 三失 | | 左二 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 二 | 砂元 | | 一安1 | | 四球 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 左 | 田中 | | 二飛 | | 三安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 一 | 津川馨 | | 中三3 | | 右安2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|
| 山本 | 4 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 勝 | |