| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMAGIWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ガッタマーズ | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DH | 三輪 | 三ゴ | 振逃 | 四球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 遊 | 矢木 | 三振 | 二飛 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 三 | 佐藤颯太 | 三振 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | DH | 山下 | 四球 | 右安1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 右 | 竹内 | 投失 | 捕飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 中 | 青木 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 捕 | 山本 | 遊飛1 | 投ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 左 | 吉野 | 三振 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 二 | 澤井 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 10 | 一 | 津川功多 | 三振 | 右安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | DH | 大重 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 投 | 津川一樹 | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ↳ | 津川馨 | 右二1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津川一樹 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | - | 勝 |
※7回表途中時間切れ