| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アブドーラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ガッタマーズ | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 川戸 | 左飛 | 遊直 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2 | 三 | 伊内 | 三振 | 投ゴ | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 遊 | 津川誠 | 投ゴ | 三ゴ | 二失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | DH | 田中 | 左失 | 中安 | 遊飛 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 左 | 紙本 | 右三1 | 振逃 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 右 | 津川馨 | 中三1 | 一ゴ1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 一 | 山下 | 三ゴ | 二ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 中 | 山川 | 振逃 | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 捕 | 浅田 | 四球 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | DH | 黒田 | 三振 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | 投 | 植田 | 捕飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 植田 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | - | 勝 |
2回裏、紙本、津川馨の連続適時三塁打と相手エラーで3点先制。4回裏、田中のセンターオーバーのヒット、続く紙本の振り逃げで一三塁とし、津川馨の一ゴロの間に1点追加。さらにワイルドピッチでもう1点追加する。先発植田はカーブの制球が良く、6回までノーヒットピッチング。7回表、先頭打者に詰まりながらも中前打され夢破れるも、後続はしっかりと断ち見事1安打完封勝利。