| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガッタマーズ | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| ルーキーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 葛西 | 四球 | 中安1 | 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 一 | 田中 | 投飛 | 遊飛 | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | DH | 山下 | 投ゴ | 中安 | 二ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | 三 | 山本 | 左安1 | 三失 | 死球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 | 遊 | 服部 | 四球 | 二ゴ | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | DH | 津川馨 | 投ゴ | 二失 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 7 | 右 | 津川誠 | 三失 | 右飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 中 | 紙本 | 三振 | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 左 | 山川 | 左安 | 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 捕 | 青木 | 中失1 | 投飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 投 | 川戸 | 三振 | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
※6回表途中時間切れ 初回、山本の左越え適時打で先制すると、2回には葛西の適時中前打等で2点、3回には相手エラーで1点を追加。投げては、川戸、津川誠の継投で相手反撃を1点に抑え勝利。