| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガッタマーズ | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 |
| 西宮シャドウズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 砂元 | 右二 | 捕失 | 一飛 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 中 | 青木 | 四球 | 三振 | 四球 | 投安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 三 | 田中 | 三ゴ | 四球1 | 三飛 | 二飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 一 | 津川馨 | 投失 | 右安1 | 二失 | 投ゴ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 二 | 山下 | 遊ゴ | 三振 | 中安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 捕 | 山本 | 左安2 | 遊安 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 左 | 安井 | 右二2 | 右安1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 遊 | 朝永 | 三振 | 左飛1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 9 | 投 | 米澤 | 死球1 | 二飛 | 左飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米澤 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | - | 勝 |
※5回時間切れ