| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸グフ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ガッタマーズ | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 15 | 13 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 青木 | 左安 | 左安1 | 四球 | 左安2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 二 | 姜 | 遊飛 | 三振 | 投安 | 死球 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | 右 | 砂元 | 右本2 | 遊飛 | 四球 | 中失 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4 | 捕 | 山本 | 三振 | 左飛 | 中二2 | 投飛 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 左 | 高林 | 四球 | 遊ゴ | 一飛 | 左安1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 6 | 遊 | 澤井 | 四球 | 中安 | 投飛 | 中安1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 7 | 一 | 神庭 | 一飛 | 三振 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 投 | 米澤 | 三失 | 一飛 | 右飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | DH | 山下 | 三振 | 中安1 | 左安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 三 | 田中 | 中安 | 三ゴ | 左安 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 11 | DH | 關口 | 三ゴ | 四球 | 死球 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米澤 | 7 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | - | 勝 |
※相手チーム人数不足により不戦勝