| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガッタマーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| プレジャー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 青木 | 三ゴ | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 遊 | 高林 | 四球 | 二ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 左 | 砂元 | 右飛 | 中二 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 一 | 津川馨 | 投飛 | 死球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 捕 | 山本 | 中飛 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 二 | 山下 | 四球 | 一ゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 7 | 三 | 關口 | 遊ゴ | 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 8 | 投 | 米澤 | 左安 | 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 9 | 右 | 姜 | 捕飛 | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米澤 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | - |
※6回裏途中時間切れ